Bolzano ammontare 157 994 000 data di approvazione 26/05/15 Emilia-Romagna ammontare 512 990 000 data di approvazione 26/05/15
Lombardia ammontare 499 177 000 data di approvazione 15/07/15
Marche ammontare 231 969 000 data di approvazione 28/07/15
Molise ammontare 101 025 000 data di approvazione 02/07/15
Sardegna ammontare 628 035 000 data di approvazione 19/08/15
Toscana ammontare 414 746 000 data di approvazione 26/05/15
Trento ammontare 129 572 000 data di approvazione 03/08/15
Umbria ammontare 378 012 000 data di approvazione 12/06/15
Veneto ammontare 510 679 000 data di approvazione 26/05/15

PSR Approvati

 

Di admin